| 第一場 |
名次 | 完整選項 | 票數 |
1 | 遊佐茜@上伊那牡丹,醉姿如百合 | 406 |
2 | 乙宗梢@劇場版 LoveLive!蓮之空女學院學園偶像俱樂部 Bloom Garden Party | 68 |
3 | 茵可·利斯克拉夫特@「憑妳也想討伐魔王?」被勇者小隊逐出隊伍,只好在王都自在過活 | 28 |
| 以下角色晋级: |
| 遊佐茜@上伊那牡丹,醉姿如百合 |
| | |
| 第二場 |
名次 | 完整選項 | 票數 |
1 | 近江汐莉@對我垂涎欲滴的非人少女 | 488 |
2 | 源櫻@佐賀偶像是傳奇 夢幻銀河樂園 | 32 |
3 | 佐藤楓@這裡是充滿笑容的職場。 | 14 |
| 以下角色晋级: |
| 近江汐莉@對我垂涎欲滴的非人少女 |
| | |
| 第三場 |
名次 | 完整選項 | 票數 |
1 | 小柳香穗@我們不可能成為戀人!絕對不行。(※好像也不是不行!?)~NextShine!~ | 379 |
2 | 上原步夢@電影 LoveLive!虹咲學園學園偶像同好會 完結篇 第2章 | 70 |
3 | 朝香果林@電影 LoveLive!虹咲學園學園偶像同好會 完結篇 第2章 | 8 |
| 以下角色晋级: |
| 小柳香穗@我們不可能成為戀人!絕對不行。(※好像也不是不行!?)~NextShine!~ |
| | |
| 第四場 |
名次 | 完整選項 | 票數 |
1 | 仲町阿拉蕾@bang Dream! YUME∞MITA | 225 |
2 | 八神疾風@魔法少女奈葉 EXCEEDS Gun Blaze Vengeance | 195 |
3 | 吾野伊萬里@grow Up Show ~向日葵馬戲團~ | 51 |
| 以下角色晋级: |
| 仲町阿拉蕾@BanG Dream! YUME∞MITA |
| | |
| 第五場 |
名次 | 完整選項 | 票數 |
1 | 深月綾@感謝對戰。 ~大小姐才不玩格鬥遊戲~ | 387 |
2 | 天王寺璃奈@電影 LoveLive!虹咲學園學園偶像同好會 完結篇 第2章 | 59 |
3 | 中須霞@電影 LoveLive!虹咲學園學園偶像同好會 完結篇 第2章 | 42 |
| 以下角色晋级: |
| 深月綾@感謝對戰。 ~大小姐才不玩格鬥遊戲~ |
| | |
| 第六場 |
名次 | 完整選項 | 票數 |
1 | 黎吉·星蘭@與妳相戀到生命盡頭 | 458 |
2 | 紺野純子@佐賀偶像是傳奇 夢幻銀河樂園 | 64 |
3 | 芙蘭姆·艾布利科德@「憑妳也想討伐魔王?」被勇者小隊逐出隊伍,只好在王都自在過活 | 48 |
| 以下角色晋级: |
| 黎吉·星蘭@與妳相戀到生命盡頭 |
| | |
| 第七場 |
名次 | 完整選項 | 票數 |
1 | 優木雪菜@電影 LoveLive!虹咲學園學園偶像同好會 完結篇 第2章 | 364 |
2 | 蝴蝶香奈惠@劇場版 鬼滅之刃 無限城篇 | 49 |
3 | 梨田亞里沙@這裡是充滿笑容的職場。 | 42 |
| 以下角色晋级: |
| 優木雪菜@電影 LoveLive!虹咲學園學園偶像同好會 完結篇 第2章 |
| | |
| 第八場 |
名次 | 完整選項 | 票數 |
1 | 津田茜@和機器人啪啪啪能算在經驗人數裡嗎?? | 297 |
2 | 鶴卷瑞佳@Grow Up Show ~向日葵馬戲團~ | 127 |
3 | 川澄櫻翔@Grow Up Show ~向日葵馬戲團~ | 54 |
| 以下角色晋级: |
| 津田茜@和機器人啪啪啪能算在經驗人數裡嗎?? |