百合会百合会 签到 2024年12月02日
打卡日历2024年12月02日 
上个月2024年12月打卡详情下个月
星期一周一 星期二周二 星期三周三 星期四周四 星期五周五 星期六周六 星期日周日
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
圣诞节
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
用户名 打卡等级 总天数 月天数 上次打卡时间 上次奖励 总奖励 今日状态
lethenosong 百合入道 12 1 2024-12-02 23:31:46 2对象 21对象 今日已打卡
ashiho 百合金丹 167 1 2024-12-02 23:30:56 2对象 230对象 今日已打卡
2233585810 百合渡劫 530 2 2024-12-02 23:30:56 2对象 791对象 今日已打卡
2788405315 百合化神 356 2 2024-12-02 23:30:45 2对象 536对象 今日已打卡
we159357008 百合筑基 67 1 2024-12-02 23:30:44 1对象 106对象 今日已打卡
molise 百合渡劫 510 1 2024-12-02 23:30:37 2对象 678对象 今日已打卡
lapisveritas 百合金丹 145 2 2024-12-02 23:30:07 1对象 171对象 今日已打卡
tungsten3627 百合化神 306 2 2024-12-02 23:30:05 2对象 470对象 今日已打卡
xgdtr 百合筑基 41 2 2024-12-02 23:29:28 2对象 55对象 今日已打卡
goran666 百合金丹 143 1 2024-12-02 23:29:15 1对象 176对象 今日已打卡
xtzun 百合化神 297 2 2024-12-02 23:29:08 1对象 434对象 今日已打卡
123sh 百合化神 345 2 2024-12-02 23:28:58 2对象 531对象 今日已打卡
seathestars 百合筑基 70 2 2024-12-02 23:28:34 2对象 69对象 今日已打卡
kiraramiao 百合化神 193 2 2024-12-02 23:28:25 2对象 291对象 今日已打卡
48690018 百合筑基 36 2 2024-12-02 23:28:12 2对象 52对象 今日已打卡
wuniao2895 百合金丹 111 2 2024-12-02 23:28:05 1对象 161对象 今日已打卡
anduin542646 百合渡劫 438 2 2024-12-02 23:28:04 1对象 622对象 今日已打卡
8long 百合筑基 64 1 2024-12-02 23:27:56 2对象 88对象 今日已打卡
我到河北省来 百合入道 3 1 2024-12-02 23:27:53 2对象 5对象 今日已打卡
877845668 百合化神 331 2 2024-12-02 23:27:41 2对象 520对象 今日已打卡
打卡公告
随便玩玩~ 看心情随时可能修改规则_(:з」∠)_ (2023.05.27暂时取消打卡前三名奖励)
打卡统计
  • 今日打卡:4604人
  • 昨日打卡:5110人
  • 历史最高:5521人(2024-09-17)
  • 累计打卡:2799793人次
  • 累计奖励:4113003对象
天天打卡固定奖励
  • 随机奖励 1-2 对象
节日额外奖励
  • 2024-01-01:元旦
  • 2024-02-10:春节
  • 2024-02-14:情人节
  • 2024-08-10:七夕
  • 2024-09-17:中秋节
  • 2024-12-25:圣诞节
  • 固定奖励 5 对象
打卡等级
  • 累计>=1天:百合入道
  • 累计>=15天:百合炼气
  • 累计>=30天:百合筑基
  • 累计>=90天:百合金丹
  • 累计>=180天:百合化神
  • 累计>=365天:百合渡劫
  • 累计>=1000天:百合传说

Archiver|手机版|小黑屋|百合会 ( 苏公网安备 32030302000123号 )

GMT+8, 2024-12-2 23:32 , Processed in 0.071229 second(s), 10 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部