萌战广告1
百合会百合会 签到 2024年11月29日
打卡日历2024年11月29日 
上个月2024年11月打卡详情下个月
星期一周一 星期二周二 星期三周三 星期四周四 星期五周五 星期六周六 星期日周日
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
用户名 打卡等级 总天数 月天数 上次打卡时间 上次奖励 总奖励 今日状态
Mengcao 百合化神 252 29 2024-11-29 18:33:06 2对象 325对象 今日已打卡
rebecca0039 百合渡劫 416 29 2024-11-29 18:32:38 2对象 637对象 今日已打卡
ligedana 百合化神 263 29 2024-11-29 18:32:27 2对象 325对象 今日已打卡
tame 百合金丹 171 29 2024-11-29 18:32:24 1对象 256对象 今日已打卡
0705112 百合金丹 159 29 2024-11-29 18:32:13 1对象 220对象 今日已打卡
zimoran 百合渡劫 511 25 2024-11-29 18:31:48 2对象 802对象 今日已打卡
starduston 百合渡劫 586 29 2024-11-29 18:31:14 2对象 922对象 今日已打卡
lrcb1902 百合渡劫 532 29 2024-11-29 18:30:42 2对象 704对象 今日已打卡
stevepan89 百合渡劫 457 29 2024-11-29 18:30:27 1对象 622对象 今日已打卡
teosl614 百合化神 319 29 2024-11-29 18:30:04 2对象 480对象 今日已打卡
awcy 百合金丹 125 29 2024-11-29 18:29:45 2对象 158对象 今日已打卡
adachishimamula 百合入道 10 7 2024-11-29 18:28:54 2对象 18对象 今日已打卡
siesc 百合金丹 113 29 2024-11-29 18:28:27 1对象 168对象 今日已打卡
ony13533 百合渡劫 506 29 2024-11-29 18:28:04 2对象 753对象 今日已打卡
a227758999 百合渡劫 458 29 2024-11-29 18:28:02 2对象 711对象 今日已打卡
TYMQ枫芮 百合入道 8 8 2024-11-29 18:27:44 1对象 10对象 今日已打卡
wumu1 百合金丹 143 25 2024-11-29 18:27:35 2对象 227对象 今日已打卡
caizhuo 百合化神 328 20 2024-11-29 18:27:26 2对象 462对象 今日已打卡
creatio 百合渡劫 562 29 2024-11-29 18:26:06 1对象 832对象 今日已打卡
LILED 百合入道 1 1 2024-11-29 18:25:54 1对象 1对象 今日已打卡
打卡公告
随便玩玩~ 看心情随时可能修改规则_(:з」∠)_ (2023.05.27暂时取消打卡前三名奖励)
打卡统计
  • 今日打卡:3598人
  • 昨日打卡:5000人
  • 历史最高:5521人(2024-09-17)
  • 累计打卡:2783282人次
  • 累计奖励:4090657对象
天天打卡固定奖励
  • 随机奖励 1-2 对象
节日额外奖励
  • 2024-01-01:元旦
  • 2024-02-10:春节
  • 2024-02-14:情人节
  • 2024-08-10:七夕
  • 2024-09-17:中秋节
  • 2024-12-25:圣诞节
  • 固定奖励 5 对象
打卡等级
  • 累计>=1天:百合入道
  • 累计>=15天:百合炼气
  • 累计>=30天:百合筑基
  • 累计>=90天:百合金丹
  • 累计>=180天:百合化神
  • 累计>=365天:百合渡劫
  • 累计>=1000天:百合传说

Archiver|手机版|小黑屋|百合会 ( 苏公网安备 32030302000123号 )

GMT+8, 2024-11-29 18:33 , Processed in 0.032090 second(s), 8 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部