萌战广告1
百合会百合会 签到 2024年11月29日
打卡日历2024年11月29日 
上个月2024年11月打卡详情下个月
星期一周一 星期二周二 星期三周三 星期四周四 星期五周五 星期六周六 星期日周日
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
用户名 打卡等级 总天数 月天数 上次打卡时间 上次奖励 总奖励 今日状态
iamyadada 百合渡劫 576 29 2024-11-29 09:36:30 1对象 886对象 今日已打卡
8700h 百合化神 229 29 2024-11-29 09:36:17 1对象 334对象 今日已打卡
百合科植物 百合金丹 128 29 2024-11-29 09:36:12 2对象 143对象 今日已打卡
khw_zdnc 百合渡劫 385 29 2024-11-29 09:35:45 1对象 509对象 今日已打卡
elis4 百合化神 217 14 2024-11-29 09:35:43 2对象 342对象 今日已打卡
1263203866 百合金丹 138 24 2024-11-29 09:35:34 2对象 139对象 今日已打卡
sanguine 百合渡劫 487 29 2024-11-29 09:35:21 2对象 725对象 今日已打卡
败笑大神 百合筑基 53 28 2024-11-29 09:35:20 1对象 63对象 今日已打卡
鍗庡崕锛屻 百合入道 12 12 2024-11-29 09:35:04 1对象 13对象 今日已打卡
cqw21 百合化神 207 4 2024-11-29 09:35:00 1对象 328对象 今日已打卡
waddbh1314 百合金丹 122 3 2024-11-29 09:34:56 1对象 164对象 今日已打卡
blackstarsickle 百合金丹 158 22 2024-11-29 09:34:54 2对象 247对象 今日已打卡
a1556477003 百合渡劫 586 29 2024-11-29 09:34:53 1对象 896对象 今日已打卡
yuunesora 百合金丹 158 10 2024-11-29 09:34:51 1对象 263对象 今日已打卡
风行曲 百合化神 354 27 2024-11-29 09:34:48 2对象 413对象 今日已打卡
zodaka 百合渡劫 585 29 2024-11-29 09:34:42 2对象 908对象 今日已打卡
yuyut 百合炼气 17 2 2024-11-29 09:34:25 2对象 24对象 今日已打卡
applepie14 百合渡劫 566 29 2024-11-29 09:34:24 2对象 882对象 今日已打卡
于鸭子 百合渡劫 486 26 2024-11-29 09:34:12 1对象 731对象 今日已打卡
631210944 百合渡劫 556 29 2024-11-29 09:33:58 2对象 813对象 今日已打卡
打卡公告
随便玩玩~ 看心情随时可能修改规则_(:з」∠)_ (2023.05.27暂时取消打卡前三名奖励)
打卡统计
  • 今日打卡:2333人
  • 昨日打卡:4884人
  • 历史最高:5521人(2024-09-17)
  • 累计打卡:2781801人次
  • 累计奖励:4088772对象
天天打卡固定奖励
  • 随机奖励 1-2 对象
节日额外奖励
  • 2024-01-01:元旦
  • 2024-02-10:春节
  • 2024-02-14:情人节
  • 2024-08-10:七夕
  • 2024-09-17:中秋节
  • 2024-12-25:圣诞节
  • 固定奖励 5 对象
打卡等级
  • 累计>=1天:百合入道
  • 累计>=15天:百合炼气
  • 累计>=30天:百合筑基
  • 累计>=90天:百合金丹
  • 累计>=180天:百合化神
  • 累计>=365天:百合渡劫
  • 累计>=1000天:百合传说

Archiver|手机版|小黑屋|百合会 ( 苏公网安备 32030302000123号 )

GMT+8, 2024-11-29 09:37 , Processed in 0.058957 second(s), 10 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部